Welcome to Pi Network Exchange!
Active Offers
| Transaction ID |
Currency | Price/Piece | Quantity | Action |
|---|---|---|---|---|
| 035 | Pi Network | 55.98 USD | 4321.17 | Sell |
| 022 | Pi Network | 49.91 USD | 660.90 | Sell |
| 003 | Pi Network | 54.92 USD | 4929.15 | Sell |
| 054 | Pi Network | 49.29 USD | 2700.93 | Sell |
| 014 | Pi Network | 49.26 USD | 3959.61 | Sell |
| 092 | Pi Network | 49.11 USD | 1588.43 | Sell |
| 047 | Pi Network | 49.10 USD | 398.30 | Sell |
| 038 | Pi Network | 55.93 USD | 2663.85 | Sell |
| 069 | Pi Network | 48.74 USD | 1997.44 | Sell |
| 089 | Pi Network | 48.74 USD | 1855.94 | Sell |
| 053 | Pi Network | 47.95 USD | 1741.25 | Sell |
| 087 | Pi Network | 47.95 USD | 306.62 | Sell |
| 028 | Pi Network | 47.77 USD | 1097.66 | Sell |
| 076 | Pi Network | 47.66 USD | 3847.32 | Sell |
| 023 | Pi Network | 47.16 USD | 4041.63 | Sell |
| 061 | Pi Network | 47.11 USD | 4220.65 | Sell |
| 008 | Pi Network | 46.65 USD | 3348.45 | Sell |
| 056 | Pi Network | 46.45 USD | 1272.14 | Sell |
| 064 | Pi Network | 46.23 USD | 1703.48 | Sell |
| 011 | Pi Network | 46.19 USD | 2466.22 | Sell |
| 071 | Pi Network | 46.04 USD | 3613.34 | Sell |
| 009 | Pi Network | 46.01 USD | 704.28 | Sell |
| 029 | Pi Network | 45.95 USD | 3332.17 | Sell |
| 016 | Pi Network | 45.90 USD | 477.21 | Sell |
| 093 | Pi Network | 45.90 USD | 1824.06 | Sell |
| 012 | Pi Network | 54.88 USD | 1159.99 | Sell |
| 019 | Pi Network | 44.96 USD | 1439.09 | Sell |
| 062 | Pi Network | 44.70 USD | 810.78 | Sell |
| 051 | Pi Network | 44.60 USD | 4004.91 | Sell |
| 095 | Pi Network | 44.56 USD | 1614.19 | Sell |
| 096 | Pi Network | 44.56 USD | 2947.50 | Sell |
| 060 | Pi Network | 44.51 USD | 967.24 | Sell |
| 046 | Pi Network | 44.40 USD | 1984.33 | Sell |
| 078 | Pi Network | 44.11 USD | 4236.81 | Sell |
| 039 | Pi Network | 43.53 USD | 1476.85 | Sell |
| 002 | Pi Network | 43.28 USD | 563.49 | Sell |
| 068 | Pi Network | 43.18 USD | 2698.29 | Sell |
| 032 | Pi Network | 43.13 USD | 1563.26 | Sell |
| 100 | Pi Network | 42.69 USD | 4517.48 | Sell |
| 049 | Pi Network | 42.41 USD | 306.65 | Sell |
| 082 | Pi Network | 42.32 USD | 4184.93 | Sell |
| 085 | Pi Network | 41.97 USD | 4197.28 | Sell |
| 050 | Pi Network | 41.94 USD | 3178.47 | Sell |
| 079 | Pi Network | 41.43 USD | 1677.06 | Sell |
| 030 | Pi Network | 41.40 USD | 3603.00 | Sell |
| 036 | Pi Network | 41.30 USD | 4304.85 | Sell |
| 066 | Pi Network | 41.23 USD | 4269.18 | Sell |
| 086 | Pi Network | 41.20 USD | 1871.19 | Sell |
| 081 | Pi Network | 40.67 USD | 2352.81 | Sell |
| 065 | Pi Network | 40.63 USD | 3508.23 | Sell |
| 080 | Pi Network | 40.36 USD | 3984.00 | Sell |
| 040 | Pi Network | 39.79 USD | 4633.50 | Sell |
| 074 | Pi Network | 39.56 USD | 1056.62 | Sell |
| 041 | Pi Network | 39.54 USD | 1949.91 | Sell |
| 043 | Pi Network | 39.52 USD | 636.62 | Sell |
| 077 | Pi Network | 39.13 USD | 577.81 | Sell |
| 044 | Pi Network | 38.71 USD | 540.40 | Sell |
| 084 | Pi Network | 38.49 USD | 4670.84 | Sell |
| 055 | Pi Network | 38.44 USD | 2062.75 | Sell |
| 042 | Pi Network | 38.07 USD | 1434.04 | Sell |
| 098 | Pi Network | 38.07 USD | 1570.86 | Sell |
| 097 | Pi Network | 37.96 USD | 3148.86 | Sell |
| 031 | Pi Network | 37.75 USD | 613.84 | Sell |
| 037 | Pi Network | 37.66 USD | 1646.79 | Sell |
| 099 | Pi Network | 37.66 USD | 493.94 | Sell |
| 026 | Pi Network | 37.53 USD | 3244.84 | Sell |
| 045 | Pi Network | 37.37 USD | 1391.91 | Sell |
| 004 | Pi Network | 37.31 USD | 662.00 | Sell |
| 083 | Pi Network | 37.18 USD | 4344.40 | Sell |
| 067 | Pi Network | 36.95 USD | 2546.28 | Sell |
| 034 | Pi Network | 36.87 USD | 3818.71 | Sell |
| 057 | Pi Network | 36.83 USD | 2196.33 | Sell |
| 072 | Pi Network | 36.78 USD | 2817.50 | Sell |
| 088 | Pi Network | 36.43 USD | 1377.53 | Sell |
| 052 | Pi Network | 36.28 USD | 4116.59 | Sell |
| 027 | Pi Network | 35.93 USD | 999.69 | Sell |
| 017 | Pi Network | 35.82 USD | 1098.68 | Sell |
| 015 | Pi Network | 35.14 USD | 4204.70 | Sell |
| 007 | Pi Network | 34.61 USD | 4269.08 | Sell |
| 048 | Pi Network | 34.40 USD | 602.55 | Sell |
| 025 | Pi Network | 34.22 USD | 4767.08 | Sell |
| 013 | Pi Network | 34.06 USD | 3131.22 | Sell |
| 073 | Pi Network | 33.94 USD | 2216.82 | Sell |
| 063 | Pi Network | 33.55 USD | 537.63 | Sell |
| 058 | Pi Network | 33.12 USD | 263.12 | Sell |
| 006 | Pi Network | 33.07 USD | 2564.37 | Sell |
| 010 | Pi Network | 33.05 USD | 412.90 | Sell |
| 020 | Pi Network | 32.72 USD | 1158.06 | Sell |
| 059 | Pi Network | 32.48 USD | 3905.76 | Sell |
| 018 | Pi Network | 32.45 USD | 2085.76 | Sell |
| 005 | Pi Network | 32.35 USD | 3437.58 | Sell |
| 033 | Pi Network | 32.27 USD | 2782.88 | Sell |
| 075 | Pi Network | 31.75 USD | 3239.82 | Sell |
| 090 | Pi Network | 31.44 USD | 278.80 | Sell |
| 091 | Pi Network | 31.40 USD | 368.18 | Sell |
| 070 | Pi Network | 30.71 USD | 3227.84 | Sell |
| 021 | Pi Network | 30.69 USD | 1431.90 | Sell |
| 001 | Pi Network | 30.48 USD | 1724.44 | Sell |
| 024 | Pi Network | 30.23 USD | 3755.69 | Sell |
| 094 | Pi Network | 30.15 USD | 1246.11 | Sell |

